115年
每月营业额(单位 : 新台币仟元)
| 月 | 营收净额 | 增减百分比 | 本年度累積營收 | 增減百分比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 86,231 | 35.34% | 86.231 | 35.34% |
| 2 | 68,581 | 3.43% | 154,812 | 19.06% |
| 3 | 87,929 | 9.39% | 242,741 | 15.37% |
| 4 | 80,346 | -20.84% | 323,087 | 3.59% |
| 5 | 70,194 | 2.05% | 393,281 | 3.31% |
| 6 | 54,281 | -24.64% | 447,562 | -1.14% |
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 全年累计 |
***本年度之数字系内部结算,尚未经会计师查核***